2 - Raum Wohnungen in Halle (Saale)
Lage in der Stadt - Straße | Frei ab | Etage | Fläche in m² |
Kalt- miete in € |
BK+NK in € |
Warm- miete in € |
EBK | BLK | EnEV- KWh (m²/a) |
Besonderheiten / Ausstattung |
Anhalter Straße 2 |
01.10.2022 |
3. OG/ 9 | 54,00 | 350,00 | 160,00 | 510,00 | - | - | 89,90 |
Laminat, sep. Küche/ F., Wannenbad |
Anhalter Straße 6 |
01.07.2022 |
1. OG/ 4 | 60,00 | 499,00 | 170,00 | 669,00 | - | - | 89,90 |
Laminat, sep. Küche, Wannenbad mit Fenster |
Anhalter Straße 9 | 01.10.2022 | 3. OG/ 7 | 60,00 | 440,00 | 180,00 | 620,00 | x | x | 97,80 | Laminat, sep. Küche/ F., Wannenbad, Balkon |
Barfüßer Straße 14 | sofort | 2. OG | 74,17 | 460,00 | 235,00 | 695,00 | - | - | 103,00 | Fußbodenfliesen, off. Küche, Wannenbad, WC separat |
Bernhardystraße 12 | sofort | DG | 48,00 | 408,00 | 130,00 | 538,00 | X | X | 65,90 | Balkon, off. Küche mit neuer EBK, Vinylboden, Bad mit Dusche und Fenster |
Freiimfelder Straße 13 | sofort | EG rechts/ HP | 71,16 | 420,00 | 142,00 | 562,00 | x | - | 106,70 | Laminat, sep. Küche, Wannenbad mit Fenster - WG geeinet |
Freiimfelder Straße 13 | 01.07.2022 | 2. OG mitte | 48,60 | 300,00 | 100,00 | 400,00 | - | - | 106,70 | Laminat, off. Küche, Wannenbad |
ME-Lauchstädter Straße 58 | 01.09.2022 | HP/ 2 | 60,00 | 360,00 | 110,00 | 470,00 | - | - | n.v. | Laminat, sep. Küche, Wannenbad mit Fenster (zzgl. Heizung+Warmwasser) |
Lessingstraße 16 | sofort | 2.OG/6 | 56,70 | 425,00 | 140,00 | 565,00 | - | - | 137,00 | Laminat, 2 sep. Zimmer, sep. Küche, Duschbad, Wohnung in Merseburg |
Preßlersberg 3 | 01.08.2022 | EG/1 | 69,00 | 495,00 | 200,00 | 695,00 | X | X | 115,40 | Balkon, sep. Küche mit Ebk, Laminat, großzügiges Bad mit Wanne und Fenster, 2 sep. Zimmer - WG-fähig |
Schillerstraße 10 | 01.08.2022 | 1. OG/ 5 | 65,80 | 475,00 | 195,00 | 670,00 | x | - | 132,00 | Laminat, sep. Küche, Duschbad mit Fenster, AR, Stellplatz 40,00 €/ Monat |
Schillerstraße 21 | 01.09.2022 | 2. OG/ 6 | 59,00 | 460,00 | 120,00 | 580,00 | - | x | 109,00 | Laminat, sep. Küche, Wannenbad , Balkon |
Streiberstraße 17 | 01.08.2022 | 1. OG/ 12/HH | 41,00 | 290,00 | 120,00 | 410,00 | x | x | 139,70 | Laminat, off. Küche, Wannenbad mit Fenster, Balkon |
Streiberstraße 17 | 01.08.2022 | 3. OG/ 16/ HH | 42,00 | 290,00 | 120,00 | 410,00 | x | x | 139,70 | Laminat, off. Küche, Wannenbad mit Fenster, Balkon |
Streiberstraße 30 | sofort | EG/ 2 | 46,46 | 256,00 | 140,00 | 396,00 | - | - | 134,00 | Laminat, sep. Küche, Wannenbad mit Fenster |
Weitere Wohnungsangebote in Halle (Saale) auf Nachfrage oder im Immobilienportal Immobilienscout24.de Alle Wohnungen sind kautionspflichtig. Die Kaution beträgt 2 Monatsmieten Netto kalt. Alle inserierten Mietwohnungen sind provisionsfrei.
Finden Sie hier die Lage der Wohnungen in der Stadt Halle (Saale) Einfach oben links im Formularfeld die gesuchte Anschrift eintragen und suchen.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Änderungen jederzeit vorbehalten.