- Details
- Zuletzt aktualisiert am Donnerstag, 21. Januar 2021 17:56
- Geschrieben von Schroot-Immobilien
- Zugriffe: 47558
2Raum Wohnungen in Halle (Saale)
Lage in der Stadt - Straße | Frei ab | Etage | Fläche in m² |
Kalt- miete in € |
BK+NK in € |
Warm- miete in € |
EBK | BLK | EnEV- KWh (m²/a) |
Besonderheiten / Ausstattung |
An der Witschke 3 | sofort | EG re./ 7 | 53,00 | 397,50 | 109,50 | 507,00 | - | - | 117,6 |
Laminat, sep. Küche, Wannenbad mit Fenster (Seeben) |
An der Witschke 5 | sofort | 1.OG re. | 48,00 | 336,00 | 104,00 | 440,00 | - | - | 127,1 |
Laminat, sep. Wohnküche, Duschbad (Seeben) |
Anhalter Straße 2 | 01.04.2021 | 3.OG/11 | 62,00 | 372,00 | 170,00 | 542,00 | - | - | 89,90 |
Laminat, sep. Küche mit Fenster, Wannenbad |
Anhalter Straße 2 | sofort | DG/ 13 | 75,00 | 490,00 | 190,00 | 680,00 | x | - | 89,90 |
Laminat, sep. Küche, Wannenbad |
Anhalter Straße 6 | sofort | 2.OG/ 5 | 61,00 | 420,00 | 150,00 | 570,00 | - | - | 89,90 |
Laminat, sep. Küche, Wannebad mit Fenster |
Anhalter Straße 6 | sofort | 3. OG/ 8 | 62,00 | 435,00 | 140,00 | 575,00 | - | - | 89,90 |
Laminat, sep. Küche, Wannenbad mit Fenster |
Anhalter Straße 6 | 01.01.2021 | DG/ 10 | 53,00 | 375,00 | 120,00 | 495,00 | - | 89,90 |
Laminat, sep. Küche, Wannenbad mit Fenster |
|
Annenstraße 1 | 01.04.2021 | 3.OG/9 | 50,90 | 357,00 | 102,00 | 459,00 | - | X | 259,70 |
Balkon, Laminat, sep. Küche, Bad mit Wanne+Dusche |
August-Bebel-Straße 36 | 01.05.2021 | 2.OG/17/MH | 51,41 | 355,00 | 115,00 | 470,00 | - | X | 119,00 |
Balkon, Laminat, sep. Küche, Bad mit Wanne und Fenster |
August-Bebel-Straße 36 | sofort | EG/ 23/ HH | 93,00 | 558,00 | 186,00 | 744,00 | - | - | 119,00 |
Laminat, off. Wohnküche, Wannenbad |
Barfüßerstraße 11 | 01.01.2021 | DG/ VH/ 14 | 72,43 | 500,00 | 146,00 | 646,00 | - | - | 143,00 | Laminat, off. Küche, Wannenbad |
Bernhardystraße 12 | 01.04.2021 | EG/ 1 | 51,00 | 290,00 | 130,00 | 420,00 | x | - | 65,9 | Laminat, off. Küche, Wannenbad mit Fenster |
Beyschlagstraße 7 | sofort | EG/1 | 65,00 | 455,00 | 165,00 | 620,00 | - | X | 118,40 | Balkon, sep. Küche, Laminat, Wannenbad, AR |
Böckstraße 12 | 01.12.2020 | 1. OG/ 2 | 63,00 | 598,50 | 131,50 | 730,00 | x | x | n.v. | sep. Küche, Wannenbad mit Fenster, Stellplatz möglich |
Büschdorfer Straße 1 | sofort | 1.OG/ 4 | 73,00 | 430,00 | 100,00 | 530,00 | - | - | n.v. | Venylboden, 2 gleichgroße Räume, gr. Wohnküche, Wannenbad |
Dieskauer Straße 17 | 01.03.2021 | DG re./HH/ 15 | 68,90 | 380,00 | 180,00 | 560,00 | - | x | 123,00 | Laminat, off. Küche, Duschbad, Wintergarten, Balkon |
Gräfestraße 15 | 01.04.2021 | WE10/DG | 57,00 | 490,00 | 70,00 | 560,00 | - | - | 97,1 | Dachterrasse, Laminat, off. Küche, Bad mit Wanne, Hzg separat ca. 70,00€/Monat |
Kleine Klausstraße 2 | sofort | DG/15 | 70,00 | 518,00 | 140,00 | 658,00 | x | - | 141,50 | Laminat, sep. Küche mit Pantryküche, 2 sep. Zimmer, kein Durchgangszimmer, Bad mit Wanne und Fenster |
Lauchstädter Straße 58 | sofort | 1. OG/ 4 | 60,00 | 315,00 | 70,00 | 385,00 | - | - | n. v. | 06217 Merseburg, Laminat, sep. Küche, Wannenbad mit Fenster, zzgl. Heizkosten + Warmwasser, Stellplatz |
Leopoldstraße 5 | 01.04.2021 | SH/EG/9 | 39,93 | 300,00 | 80,00 | 380,00 | - | - | 169,00 | Laminat, Wohnzimmer mit off. Küche, Duschbad mit Fenster |
Osendorfer Straße 8 | 01.01.2021 | 2. OG/ 5/ VH | 47,10 | 316,00 | 100,00 | 416,00 | - | - | 148,00 | Laminat, sep. Küche, Duschbad |
Otto-Kilian-Straße 50 | sofort | Souterrain | 73,00 | 440,00 | 80,00 | 520,00 | X | - | n.e. | off. WZ mit Ebk, Laminat (NEU), Duschbad |
Parkstraße 1 | 01.04.2021 | EG/2 | 64,00 | 420,00 | 160,00 | 480,00 | - | X | 104,30 | Laminat, sep. Küche, Bad mit Eckbadewanne, Doppelwaschbecken und Balkon |
Parkstraße 24 | 01.04.2021 | 1.OG/3 | 59,00 | 355,00 | 165,00 | 520,00 | - | - | 92,80 | 2 sep. Zimmer kein Durchgangszimmer, sep. Küche, Bad mit Wanne und Fenster |
Reilstraße 38 | 01.04.2021 | 1.OG/2 | 53,00 | 320,00 | 145,00 | 465,00 | X | X | 130,10 |
2 Balkone, Laminat, sep. Küche mit Einbauküche,Wannenbad |
Reilstraße 46 | sofort | 1. OG/ 4 | 70,18 | 505,00 | 103,00 | 608,00 | - | x | 152,50 | Laminat, sep. Küche, Wannenbad, Gä.-WC mit Dusche und Fenster, Balkon (HZ separat ca. 80,00 €) |
Robert-Blum-Straße 6 | sofort | 2.OG | 50,00 | 389,00 | 125,50 | 511,50 | - | - | 124,40 | Parkett, sep. Küche, Bad mit Wanne und Fenster, TV inklusive-SAT-Anlage |
Schillerstraße 11 | 01.04.2021 | 1. OG/ 7 | 43,49 | 330,00 | 110,00 | 440,00 | - | - | 86,00 | WZ + SZ Laminat, Flur Fliesen, off. Küche, Duschbad |
Schwetschkestraße 13 | sofort | 1. OG | 70,00 | 400,00 | 140,00 | 540,00 | x | - | n.v. | Laminat, sep. Küche, Wannenbad mit Fenster |
Schwetschkestraße 13 | sofort | 2. OG li. | 70,00 | 400,00 | 140,00 | 540,00 | - | - | n.v. | Laminat, sep. Küche, Wannenbad mit Fenster |
Streiberstraße 17 | 01.04.2021 | EG/ 9/HH | 39,00 | 260,00 | 130,00 | 390,00 | x | x | 139,70 | Laminat, off. Küche, Wannenbad mit Fenster, Balkon |
Streiberstraße 44 | 01.02.2021 | 1.OG/5 | 53,00 | 360,00 | 120,00 | 480,00 | X | - | 130,00 | Laminat, off. Küche mit neuer Ebk, Duschbad - Balkonanbau ab 09/2021 |
Weitere Wohnungsangebote in Halle (Saale) auf Nachfrage oder im Immobilienportal Immobilienscout24.de Alle Wohnungen sind kautionspflichtig. Die Kaution beträgt 2 Monatsmieten Netto kalt. Alle inserierten Mietwohnungen sind provisionsfrei.
Finden Sie hier die Lage der Wohnungen in der Stadt Halle (Saale) Einfach oben links im Formularfeld die gesuchte Anschrift eintragen und suchen.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Änderungen jederzeit vorbehalten.