- Details
- Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, 18. März 2026 16:15
- Geschrieben von Schroot-Immobilien
- Zugriffe: 84099
3 - Raum Wohnung mieten in Halle (Saale)
| Lage in der Stadt - Straße | Frei ab | Etage | Fläche in m² |
Kalt- miete in € |
BK+NK in € |
Warm- miete in € |
EBK | BLK | EnEV- KWh (m²/a) |
Besonderheiten / Ausstattung |
| Anhalter Straße 2 | sofort |
EG/ 2 |
82,00 |
640,00 | 300,00 | 940,00 | x | - | 89,90 |
Laminat, sep. Küche, Wannenbad |
| Bernhardystraße 47 | sofort |
2. OG/ 5 |
81,30 |
650,00 | 172,00 | 822,00 | - | x | n.v. | Laminat, sep. Küche, Duschbad, Balkon |
| Bernhardystraße 55 | 01.04.2026 | 2.OG/ 6 |
67,00 |
495,00 | 250,00 | 745,00 | - | x | 90,00 | Laminat, sep. Küche, Wannenbad, Balkon |
| Bernhardystraße 59 | sofort | DG/ 7 |
71,00 |
605,00 | 255,00 | 860,00 | - | x | 92,5 | Laminat, sep. Küche, Wannenbad, Balkon |
| Beyschlagstraße 7 | 01.05.2026 |
DG/HH/ 20 |
61,00 |
520,00 | 245,00 | 765,00 | x | x | 118,4 | Laminat, sep. Küche, Wannenbad, Balkon |
| Charlottenstraße 2 | 01.04.2026 |
3.OG/8 |
77,00 |
539,000 | 295,00 | 834,00 | X | - | 92,8 | Laminat, off. Küche, Bad mit Eckbadewanne |
| Krausenstraße 18 | sofort |
2.OG/4 |
55,10 |
441,00 | 120,00 | 561,00 | - | - | 107,00 | Laminat, sep. Küche, Bad mit Dusche und Fenster |
| Krausenstraße 19 | sofort |
EG/ VH/ 1 |
85,10 |
681,00 | 250,00 | 931,00 | - | - | 102,00 | Laminat, sep. Küche, Duschbad mit Fenster, Gä.-WC |
| Krausenstraße 19 | 01.05.2026 |
2. OG/VH/ 2 |
65,00 |
517,00 | 200,00 | 717,00 | - | x | 102,00 | Laminat, sep. Küche, Duschbad mit Fenster, AR, Balkon |
| Lessingstraße 16 | sofort | 2. OG/ 6 | 56,70 | 489,00 | 180,00 | 669,00 | - | - | n.e. | Laminat, sep. Küche, Duschbad |
| Muldestraße 5 | sofort | EG/ 2002 | 83,96 | 1.010,00 | 230,00 | 1.240,00 | x | x | n.e. | mit Balkon, Vinylboden, off. Küche mit Einbauküche, Duschbad, AR mit WM-Anschluß, zzgl. 60,00 TGS/Monat |
| Muldestraße 5 | 01.04.2026 | 3.OG/2304 | 83,96 | 930,00 | 210,00 | 1.140,00 | - | X | n.e | mit Balkon, Vinylboden, off. Küche, Duschbad, AR mit WM-Anschluß, zzgl. 60,00 € TGS/Monat |
| Nickel-Hoffmann-Straße 12 | 01.05.2026 | 2. OG/ 8 | 60,00 | 480,00 | 215,00 | 695,00 | - | - | 100,00 | Laminat, sep. Küche, Duschbad mit Fenster |
| Parkstraße 1 | 01.05.2026 | 3. OG/ 7 | 73,00 | 580,00 | 274,00 | 854,00 | - | - | 104,30 | Laminat, sep. Küche, Wannenbad mit Fenster, Balkon |
| Schlosserstraße 19 | 01.04.2026 | 1. OG li. | 64,00 | 544,00 | 160,00 | 704,00 | - | x | n.e. | Dielung, sep. Küche, Wannenbad mit Fenster, zzgl. Stellplatz 50,00€ |
| Volkmannstraße 16 | 01.04.2026 | 2. OG li./ 7 | 73,00 | 655,00 | 200,00 | 855,00 | - | x | n.e. | Laminat, Duschbad, Fußbodenheizung, Balkon |
| Volkmannstraße 17 | 01.04.2026 | DG li./ HH/ 23 | 58,00 | 525,00 | 150,00 | 675,00 | - | x | n.e. | Laminat, Duschbad, Balkon |
| Wegscheiderstraße 2 | sofort | DG | 85,00 | 623,00 | 280,00 | 903,00 | - | X | 85,00 | Sonnige Dachterrasse, sep. Küche, Wannenbad |
| Zwingerstraße 6 | sofort | DG/ 7 | 106,00 | 742,00 | 155,00 | 892,00 | - | - | n.e | Laminat, großes Wohnzimmer, off. Küche, Wannenbad mit Fenster/ 50,00 € Stellplatz (zzgl. Heizkosten - Gastherme) |
| Zwingerstraße 7 | sofort | EG | 90,00 | 630,00 | 290,00 | 920,00,- | - | X | n.e. | mit Balkon, großzügiges Wohnzimmer, Bad mit Dusche, Laminat Neuverlegung! STP möglich zzgl. 50,00 €/Monat |
Weitere Wohnungsangebot von 3-Raum Wohnungen in Halle (Saale), auch 3-Zimmer Wohnungen genannt auf Nachfrage oder im Immobilienportal Immobilienscout24.de . Alle Wohnungen sind kautionspflichtig. Die Kaution beträgt 2 Monatsmieten Netto kalt. Alle inserierten Mietwohnungen sind provisionsfrei. Finden Sie hier den Stadtteil und die Lage der Wohnungen in der Stadt Halle (Saale) Einfach oben links im Formularfeld die gesuchte Anschrift eintragen und suchen.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Änderungen jederzeit vorbehalten.














